
Elektrik Wall Mount Bwatye ak Bwat Distribisyon
Materyèl:
Pòt: 1.2mm & 1.5mm
Kò: 1.2mm & 1.5mm
Plak Mounting: 1.5mm & 2.0mm
Lè patiraj la gen mwens pase 800 milimèt, kò a ak pòt la se 1.2mm THK, plak aliye se THM 1.5mm; Si plis pase 800mm segondè, kò ak pòt la se 1.5mm THK, plak aliye se 2.0mm THK.
Fini sifas:
Bwatye ak pòt: epoksidik tèrmosetabl poud-kouvwi nan relyèf Ral7032 oswa Ral7035 deyò
Plak Mounting: RAL2000 oswa galvanised
RAL2000 oswa galvanised
Pwoteksyon:
Pwoteksyon degre: IP66
Rezistans enpak: IK10
Karakteristik Atizana
1. Gen ranfòse bann ak twou pilòt soude tou de bò nan pòt la lè l sèvi avèk vis yo oto-frapan M4 pou enstalasyon an pratik (Si patiraj la pi wo pase 600mm)
2. Gen yon sèl mous PU jwen sele anndan pòt la pou prèv dlo ak pousyè.
3. Ka pòt la ap louvri 130 ° Pa charnyèr yo branche
4. Konsepsyon nan fant nan patiraj la anpeche pousyè ak dlo soti nan k ap antre nan kloti yo plis kowòdinasyon an bon ak bag poze sele, ki bay yon pwoteksyon bon nan kloti yo.
5. Genyen 4 twou pandye nan do kloti yo, ki se trè pratik pou enstalasyon an pa miray brackets yo ki monte, ki pral fè Lòd separeman.
6. Ka pòt la ap chanje pa tou de bò gòch ak bò dwat.
Tablo seleksyon an
| Non Modèl | Wotè (mm) | Lajè (mm) | Pwofondè (mm) |
| PT2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PT25 215 | 250 | 200 | 150 |
| PT3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PT3 2515 | 300 | 250 | 150 |
| PT4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PT5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PT6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PT6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PT3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PT3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PT4 320 | 400 | 300 | 200 |
| PT4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PT5 420 | 500 | 400 | 200 |
| PT5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PT6 420 | 600 | 400 | 200 |
| PT6 520 | 600 | 500 | 200 |
| PT6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PT7 520 | 700 | 500 | 200 |
| PT8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PT8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PT10 620 | 1000 | 600 | 200 |
| PT10 820 | 1000 | 800 | 200 |
| PT12 820 | 1200 | 800 | 200 |
| PT4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PT4 425 | 400 | 400 | 250 |
| PT5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PT6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PT6 525 | 600 | 500 | 250 |
| PT7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PT8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PT8 825 | 800 | 800 | 250 |
| PT10 625 | 1000 | 600 | 250 |
| PT10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PT12 825 | 1200 | 800 | 250 |
| PT5 430 | 500 | 400 | 300 |
| PT5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PT6 530 | 600 | 500 | 300 |
| PT6 630 | 600 | 600 | 300 |
| PT7 530 | 700 | 500 | 300 |
| PT8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PT8 830 | 800 | 800 | 300 |
| PT10 830 | 1000 | 800 | 300 |
| PT10 1030 | 1000 | 1000 | 300 |
| PT12 830 | 1200 | 800 | 300 |
| PT12 1030 | 1200 | 1000 | 300 |
| PT14 830 | 1400 | 800 | 300 |
| PT14 1030 | 1400 | 1000 | 300 |
| PT8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PT8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PT10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PT12 840 | 1200 | 800 | 400 |
| PT12 1040 | 1200 | 1000 | 400 |
| PT14 840 | 1400 | 800 | 400 |
| PT14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
Pwovizyon pou gen ladan:
Ansint nan tout wonn konstriksyon solid
Plak gland ak sele gasket, pòt ak fèmen.
Konpayi nou an toujou gen lòt estil, epi li ka Customize dapre demann kliyan an.
Baj popilè: elektrik miray monte patiraj ak bwat distribisyon, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, Customized, en
You Might Also Like
Voye rechèch
